个体化与家庭结构关系的重构--以上海为例 |
论文目录 | | 中文摘要 | 第1-6
页 | 英文摘要 | 第6-8
页 | 导论:社会变迁中的城市家庭 | 第8-18
页 | 第一章 个体化进程中的中国家庭 | 第18-41
页 | 第一节 中西方家庭概念的差异 | 第18-21
页 | 第二节 僵尸类别:核心/主干/联合家庭 | 第21-29
页 | 第三节 从"家族主义"到个体家庭 | 第29-41
页 | 第二章 方法论 | 第41-63
页 | 第一节 主题和方法的确定 | 第41-43
页 | 第二节 建立"个案金字塔阵" | 第43-51
页 | 第三节 本研究的具体个案情况 | 第51-54
页 | 第四节 访谈过程中的技巧与伦理 | 第54-63
页 | 第三章 多元而流动的家庭结构 | 第63-91
页 | 第一节 理想家庭模式:两扇门,一碗汤 | 第63-67
页 | 第二节 家户结构的多元和流动 | 第67-74
页 | 第三节 一户两家 | 第74-83
页 | 第四节 家庭经济:三个抽屉和抽屉中的隔层 | 第83-91
页 | 第四章 从个体出发的家庭认同 | 第91-118
页 | 第一节 洋葱与三角 | 第91-96
页 | 第二节 谁是"家里人" | 第96-105
页 | 第三节 谁的家? | 第105-113
页 | 第四节 两亲家,不聚头 | 第113-118
页 | 第五章 单边式亲属关系 | 第118-135
页 | 第一节 差序格局中的亲属关系 | 第118-123
页 | 第二节 各回各的家 | 第123-126
页 | 第三节 难以融入"大家庭" | 第126-129
页 | 第四节 核心人物对亲属关系的影响 | 第129-135
页 | 第六章 紧密的三角环:已婚独生子女家庭 | 第135-147
页 | 第一节 更可能和父母共同居住的已婚独生子女 | 第135-137
页 | 第二节 两户一家 | 第137-142
页 | 第三节 欧莉的故事:双独夫妇 | 第142-147
页 | 第七章 需求"妻子" | 第147-174
页 | 第一节 职业妇女需要"妻子" | 第147-156
页 | 第二节 完美的"妻子" | 第156-160
页 | 第三节 家庭内的家务分工 | 第160-168
页 | 第四节 老人:稀缺资源?负担? | 第168-174
页 | 第八章 分歧与冲突 | 第174-198
页 | 第一节 好公婆与好媳妇之间的矛盾 | 第174-183
页 | 第二节 与配偶父母的矛盾 | 第183-189
页 | 第三节 最普遍的矛盾:面对第三代 | 第189-198
页 | 第九章 后父权制家庭 | 第198-221
页 | 第一节 中国的父权制 | 第198-201
页 | 第二节 从夫居的变迁 | 第201-206
页 | 第三节 父系继承:嫁娶与姓氏 | 第206-214
页 | 第四节 家庭内部权力关系 | 第214-221
页 | 第十章 结论:个体家庭的时代 | 第221-231
页 | 附录1 个案简介 | 第231-243
页 | 附录2 家庭生命周期中的同行者 | 第243-249
页 | 附录3 夫妻收入图 | 第249-250
页 | 附录4 参与年轻夫妇年龄图 | 第250-251
页 | 参考文献 | 第251-270
页 | 后记 | 第270-273
页 |
|
|
|
| |