论文目录 | |
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 引言 | 第8-14页 |
· 研究目的及意义 | 第8-11页 |
· 研究的内容 | 第11页 |
· 研究的方法 | 第11页 |
· 资料收集 | 第11-12页 |
· 技术路线 | 第12页 |
· 国内外呼叫中心发展状况 | 第12-14页 |
· 国外发展状况 | 第12-13页 |
· 国内发展状况 | 第13-14页 |
第二章 昆明电信10000号对客户获取与保留现状探析 | 第14-40页 |
· 昆明市电信分公司简介 | 第14页 |
· 昆明市电信分公司10000号简介 | 第14-15页 |
· 10000号相关理论介绍 | 第15-27页 |
· 10000号的内涵及发展历程 | 第15-16页 |
· 10000号客户服务的主要内容 | 第16-17页 |
· 电信10000号的服务与营销 | 第17-20页 |
· 10000号的管理支撑 | 第20-24页 |
· 10000号与客户关系管理(CRM)的关系 | 第24-27页 |
· 昆明电信10000号的SWOT分析 | 第27-30页 |
· 昆明电信10000号的优势(strengths)分析 | 第27-28页 |
· 昆明电信10000号的劣势(weakness)分析 | 第28-29页 |
· 昆明电信10000号的机会(opportunities)分析 | 第29页 |
· 昆明电信10000号的威胁(threats)分析 | 第29-30页 |
· 构造SWOT矩阵 | 第30页 |
· 10000号对客户的获取与保留初探 | 第30-40页 |
· 电信客户的生命周期理论 | 第31页 |
· 客户满意度、忠诚度、保留度和贡献度的相关理论 | 第31-33页 |
· 10000号对客户的获取分析 | 第33-34页 |
· 10000号对客户的保留分析 | 第34-40页 |
第三章 昆明电信10000号对客户获取与保留存在问题及原因 | 第40-44页 |
· 服务营销意识不强,10000号品牌在当地运营商中客户感知不好 | 第40页 |
· 人力资源和生产运营管理制约了员工对获取与保留用户的主观能动性 | 第40-42页 |
· 对问题的“一次性解决率”较低,用户满意度不高 | 第42-43页 |
· CRM系统记录信息不完整,影响10000号对客户的获取与保留 | 第43-44页 |
第四章 昆明市电信10000号对客户获取与保留的建议 | 第44-62页 |
· 树立10000号服务品牌,提高用户感知 | 第44-47页 |
· 建立企业内部的监督机制 | 第44-46页 |
· 建立社会服务监督体系 | 第46-47页 |
· 创新培训,科学考评,建立员工职业发展通道 | 第47-50页 |
· 树立“社会实践中心”品牌,打造高素质备员体系 | 第47页 |
· 以业务体验为中心,构建滚动培训体系 | 第47-48页 |
· 优胜劣汰,推进员工分级管理 | 第48-49页 |
· 减轻员工压力 | 第49-50页 |
· 营造良好的环境和文化芬围 | 第50页 |
· 以客户为中心整合企业资源,加强呼叫中心运营管理 | 第50-56页 |
· 整合企业资源 | 第52-55页 |
· 建立10000号客户维系挽留体系 | 第55-56页 |
· 实现10000号与10001号的分离 | 第56页 |
· 针对用户生命周期构建CRM系统,提升10000号对客户获取与保留的能力 | 第56-62页 |
· 客户获取阶段的营销策略 | 第58-59页 |
· 客户提升阶段的营销策略 | 第59-60页 |
· 客户成熟阶段的营销策略 | 第60页 |
· 客户衰退阶段的营销策略 | 第60-61页 |
· 客户离网阶段的营销策略 | 第61-62页 |
第五章 实施效果与总结 | 第62-67页 |
· 实施效果 | 第62-65页 |
· 树立10000号卓越服务品牌,建立了同城同业比较优势 | 第62页 |
· 员工服务营销意识加强,业务发展量明显提高 | 第62-64页 |
· 形成以客户为中心的前后端联动机制,客户获取能力明显提升 | 第64-65页 |
· 总结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69
页 |