敏捷询单处理和生产计划管理系统研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-6
页 | ABSTRACT | 第6-7
页 | 目录 | 第7-9
页 | 第一章 绪论 | 第9-16
页 | · 引言 | 第9
页 | · 生产管理模式现状分析 | 第9-10
页 | · 敏捷生产管理分析 | 第10-13
页 | · 敏捷生产管理的发展 | 第10-11
页 | · 敏捷生产管理模式研究现状 | 第11-13
页 | · 敏捷生产管理的关键技术 | 第13
页 | · 论文研究背景,目的及内容 | 第13-16
页 | · 课题背景 | 第13-14
页 | · 论文研究目的 | 第14
页 | · 论文内容及结构 | 第14-16
页 | 第二章 敏捷询单处理方法研究 | 第16-30
页 | · 引言 | 第16
页 | · 敏捷询单处理需求分析 | 第16-17
页 | · 敏捷询单处理过程模型研究 | 第17-20
页 | · 敏捷询单处理总体模型 | 第17-18
页 | · 敏捷询单处理解决方案模型 | 第18-20
页 | · 敏捷询单处理过程方法 | 第20-29
页 | · 定制设计处理方法 | 第20-22
页 | · 询单分析处理方法 | 第22-24
页 | · 交货期预测处理方法 | 第24-26
页 | · 询单报价处理方法 | 第26-28
页 | · 询单过程控制处理方法 | 第28-29
页 | · 本章小结 | 第29-30
页 | 第三章 敏捷生产计划管理方法研究 | 第30-43
页 | · 引言 | 第30
页 | · 敏捷生产计划管理需求分析 | 第30-31
页 | · 面向混合生产的月计划方法研究 | 第31-34
页 | · 面向混合生产的月计划流程 | 第31-33
页 | · 面向混合生产的月计划方法 | 第33-34
页 | · 面向混合生产的产品月计划方法 | 第34-39
页 | · MTS产品月计划方法 | 第34-36
页 | · 面向混合生产产品月计划方法 | 第36-39
页 | · 面向混合生产的物料月计划方法 | 第39-42
页 | · ATO物料月计划方法 | 第39-41
页 | · 面向混合生产物料月计划方法 | 第41-42
页 | · 本章小结 | 第42-43
页 | 第四章 系统总体功能设计 | 第43-54
页 | · 引言 | 第43
页 | · 系统总体功能结构 | 第43-44
页 | · 敏捷询单处理功能设计 | 第44-46
页 | · 生产计划管理功能设计 | 第46-47
页 | · 基础数据管理功能设计 | 第47-50
页 | · 资源数据管理功能设计 | 第50-53
页 | · 本章小结 | 第53-54
页 | 第五章 系统实现 | 第54-65
页 | · 物料清单操作方法实现 | 第54-58
页 | · BOM辅助表的设计 | 第54-55
页 | · BOM辅助表的生成 | 第55-57
页 | · BOM辅助表进行BOM表操作 | 第57-58
页 | · 询单处理过程控制方法实现 | 第58-62
页 | · 询单处理过程定义 | 第58-60
页 | · 询单处理过程控制实现 | 第60-62
页 | · 月计划销量排行统计方法实现 | 第62-64
页 | · 本章小结 | 第64-65
页 | 第六章 系统运行实例 | 第65-75
页 | · 询单处理过程控制实例 | 第65-66
页 | · 敏捷询单处理运行实例 | 第66-72
页 | · 面向混合生产的月生产计划运行实例 | 第72-75
页 | 第七章 总结与展望 | 第75-77
页 | · 全文总结 | 第75
页 | · 研究展望 | 第75-77
页 | 参考文献 | 第77-82
页 | 作者攻读硕士学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第82-83
页 | 致谢 | 第83
页 |
|
|
|
| |