论文目录 | |
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
导论 | 第11-19页 |
(一) 研究缘起 | 第11页 |
(二) 文献综述 | 第11-16页 |
· 国外相关研究 | 第11-14页 |
· 国内相关研究 | 第14-16页 |
(三) 文献述评 | 第16-17页 |
(四) 研究问题 | 第17页 |
(五) 研究的目的和意义 | 第17-19页 |
· 研究目的 | 第17页 |
· 研究意义 | 第17-19页 |
一、 研究设计 | 第19-22页 |
(一) 基本核心概念界定 | 第19页 |
· 企业社会责任 | 第19页 |
· 民营企业 | 第19页 |
(二) 理论工具 | 第19-20页 |
(三) 研究方法 | 第20-21页 |
· 文献研究 | 第20页 |
· 调查研究 | 第20页 |
· 个案研究 | 第20-21页 |
(四) 研究的重点,创新点和难点 | 第21-22页 |
· 研究的重点 | 第21页 |
· 研究的创新点 | 第21页 |
· 研究难点 | 第21-22页 |
二、 兰州市民营企业社会责任现状及原因分析 | 第22-33页 |
(一) 兰州市民营企业承担企业社会责任现状 | 第22-26页 |
· 兰州市企业单位分布情况 | 第22页 |
· 兰州市民营企业承担社会责任的历史过程 | 第22-24页 |
· 兰州民营企业承担社会责会的现实状况 | 第24-26页 |
(二) 兰州民营企业社会责任方面存在的主要问题 | 第26-29页 |
· 员工的合法权益及健康责任 | 第26-27页 |
· 环境保护责任 | 第27-28页 |
· 产品质量与诚信责任 | 第28页 |
· 公益慈善事业责任 | 第28-29页 |
(三) 民营企业社会责任缺失的原因 | 第29-33页 |
· 企业社会责任观念淡薄 | 第29-30页 |
· 商业利益的驱动过大 | 第30页 |
· 民营企业管理者的整体素质有待提高 | 第30-31页 |
· 法制不健全 | 第31页 |
· NGOS 不够成熟 | 第31-33页 |
三、 民营企业社会责任建设的对策 | 第33-47页 |
(一) 多策并举,提升政府民营企业社会责任管理水平 | 第33-34页 |
· 顺应国际社会责任运动的趋势,推动民营企业社会责任升级 | 第33页 |
· 设置企业社会责任管理部门,对民营企业社会责任履行状态进行管理和监管 | 第33页 |
· 完善企业社会责任立法,强制推进民营企业的社会责任建设 | 第33-34页 |
· 设立民营企业社会责任奖实行激励 | 第34页 |
(二) 加快我国民营企业社会责任评价体系和社会责任认证机构的建立 | 第34-36页 |
· 我国民营企业社会责任评价体系的建立 | 第34-35页 |
· 我国民营企业社会责任认证机构的建立 | 第35-36页 |
(三) 扶持社会力量,加大民营企业社会责任社会推力 | 第36-37页 |
· NGOS 推动 | 第36页 |
· 行业协会的推动 | 第36页 |
· 媒体推动 | 第36-37页 |
· “责任投资”和“责任消费”的推动 | 第37页 |
· 高校和科研机构的推动 | 第37页 |
(四) 唤醒消费者的维权意识,强化消费者的监督机制 | 第37-40页 |
· 消费者受损现象的宏观社会学分析 | 第37-39页 |
· 消费者的权益保护 | 第39-40页 |
(五) 发挥企业社会责任最大效用价值,激发民营企业社会责任的内驱力 | 第40-41页 |
· 用社会责任保障民营企业利益的实现 | 第40页 |
· 借助企业社会责任提升民营企业社会形象和影响力 | 第40页 |
· 用社会责任塑造民营企业优秀文化内涵 | 第40-41页 |
· 利用企业的社会责任吸引,激励员工的能力得到提高 | 第41页 |
· 借助企业社会责任进行企业危机管理 | 第41页 |
(六) 提升企业家素养,强化企业家的高度社会责任感 | 第41-44页 |
· 企业家的自省 | 第41-42页 |
· 营造良好的社会环境 | 第42页 |
· 开展民营企业家的培训工程 | 第42-43页 |
· 创造有效的激励约束机制 | 第43-44页 |
(七) 培育企业社会责任管理文化 | 第44-47页 |
· 建立科学的管理流程和制度标准,培育强劲有力的责任文化 | 第44页 |
· 加强员工的责任观念教育,为责任文化落地生根发挥效力 | 第44-45页 |
· 树立“以人为本”的经营理念,形成提升社会责任的内在动力 | 第45-47页 |
四、 结论与讨论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
附录一:兰州民营企业承担社会责任现状的调查问卷 | 第51-53页 |
附录二:兰州经济与社会变迁研究调查问卷 | 第53-55页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第55-56页 |
后记 | 第56
页 |