论我国的伪粗放型经济增长方式--兼与粗放型经济增长方式比较 |
论文目录 | | 论文摘要 | 第1-7
页 | ABSTRACT | 第7-9
页 | 第一章 绪论 | 第9-19
页 | 一、问题提出 | 第9-11
页 | 二、文献综述 | 第11-16
页 | 三、粗放和伪粗放增长方式概念的界定 | 第16-19
页 | 第二章 粗放型增长方式在现阶段不可逾越 | 第19-23
页 | 第一节 粗放型经济增长方式在重化工业化阶段不可逾越 | 第19-22
页 | 第二节 国际分工的特点决定了粗放型经济增长方式不可逾越 | 第22-23
页 | 第三章 伪粗放型经济增长方式的成因分析 | 第23-33
页 | 第一节 中央政府同地方政府的博弈 | 第23-28
页 | 第二节 地方政府投资热情的经济学分析 | 第28-33
页 | 第四章 伪粗放负的外部性的表现 | 第33-52
页 | 第一节 不考虑耗竭成本造成的福利损失 | 第33-37
页 | 第二节 劳动力价格过低的福利损失 | 第37-41
页 | 第三节 土地价格过低造成的福利损失 | 第41-44
页 | 第四节 投资过度的经济学分析 | 第44-48
页 | 第五节 大量利用外资的效应分析 | 第48-52
页 | 第五章 减少伪粗放带来的负外部性的对策 | 第52-56
页 | 一、理顺中央和地方的关系,建立科学的政绩考核目标体系 | 第52
页 | 二、资源与要素价格改革,将耗竭资源隐性成本显性化 | 第52-53
页 | 三、最低工资法保护农民工合法权益 | 第53-54
页 | 四、调整产业结构 | 第54
页 | 五、提高利用外资的质量和水平,实现外资对GPD和GNP的双重拉动作 用 | 第54-56
页 | 参考文献 | 第56-60
页 | 致谢 | 第60
页 |
|
|
|
| |