乌鲁木齐建筑工程安全风险管理评价与对策研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-4
页 | ABSTRACT | 第4-8
页 | 1 绪论 | 第8-15
页 | · 研究背景和意义 | 第8-9
页 | · 研究背景 | 第8
页 | · 研究意义 | 第8-9
页 | · 国内外研究现状 | 第9-13
页 | · 国外研究现状 | 第9-11
页 | · 国内研究现状 | 第11-13
页 | · 本文研究内容与技术路线 | 第13-15
页 | · 本文研究内容 | 第13-14
页 | · 本文研究技术路线 | 第14-15
页 | 2 风险管理与建筑工程安全管理概述 | 第15-25
页 | · 风险管理原理概述 | 第15-21
页 | · 风险的概念和分类 | 第15-16
页 | · 风险管理的定义、特征和过程 | 第16-18
页 | · 风险识别 | 第18-21
页 | · 建筑工程安全管理概述 | 第21-23
页 | · 安全管理的概念 | 第21-22
页 | · 建筑工程安全管理的概念 | 第22
页 | · 建筑工程安全管理的特点 | 第22-23
页 | · 建筑工程安全管理引入风险管理的必要性 | 第23-25
页 | 3 乌鲁木齐建筑工程安全管理现状及存在问题分析 | 第25-30
页 | · 乌鲁木齐建筑工程安全管理现状 | 第25
页 | · 乌鲁木齐建筑工程安全管理存在的问题 | 第25-30
页 | · 建筑工程施工人员素质及安全教育问题 | 第25-26
页 | · 建筑工程安全管理资金投入问题 | 第26
页 | · 建筑工程施工企业安全管理问题 | 第26-27
页 | · 建筑工程监管部门安全监督问题 | 第27-28
页 | · 建筑工程安全监理责任落实不到位的问题 | 第28
页 | · 建筑工程安全管理制度的问题 | 第28-29
页 | · 建筑工程施工现场安全隐患未彻底落实整改 | 第29
页 | · 政府对建筑市场监管不利 | 第29-30
页 | 4 乌鲁木齐建筑工程安全风险管理综合评价 | 第30-42
页 | · 乌鲁木齐建筑工程安全风险管理的指标体系构建 | 第30-34
页 | · 指标体系建立的原则 | 第30
页 | · 乌鲁木齐建筑工程安全风险管理评价指标体系构成 | 第30-34
页 | · 乌鲁木齐建筑工程安全风险管理综合评价方法选择 | 第34-42
页 | · 安全风险管理评价方法 | 第34-38
页 | · 乌鲁木齐建筑工程安全风险管理评价方法选择 | 第38-42
页 | 5 实证研究 | 第42-49
页 | · 项目概况 | 第42
页 | · 实证研究过程 | 第42-47
页 | · 实证研究结论 | 第47-49
页 | 6 乌鲁木齐建筑工程安全风险管理对策 | 第49-52
页 | · 在科学发展观指导下,树立以人为本、预防为主的安全生产理念 | 第49
页 | · 加强建筑工程安全监督机构自身建设 | 第49-50
页 | · 建筑工程施工企业应加强安全技术管理工作 | 第50
页 | · 注重抓好建筑工程施工现场和施工班组的安全管理 | 第50
页 | · 加强农民工的安全培训教育,提高从业人员安全防范意识 | 第50-51
页 | · 大力推行对建筑工程安全风险评价体系 | 第51-52
页 | 7 结论和展望 | 第52-53
页 | · 结论 | 第52
页 | · 展望 | 第52-53
页 | 致谢 | 第53-54
页 | 参考文献 | 第54-56
页 | 攻读硕士学位期间参加的科研项目和发表的论文 | 第56
页 |
|
|
|
| |