论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
· 纳米材料及其生物学效应 | 第9-11页 |
· 稀土纳米材料 | 第11-14页 |
· 二氧化铈纳米材料 | 第11-12页 |
· 稀土掺杂四氟钇钠纳米材料 | 第12-14页 |
· 纳米材料与心血管疾病 | 第14-16页 |
· 立题依据及研究内容 | 第16-17页 |
第2章 二氧化铈纳米颗粒对内皮细胞氧化损伤的保护作用及其机制研究 | 第17-33页 |
· 试剂及仪器 | 第17-18页 |
· 实验方法 | 第18-21页 |
· 二氧化铈纳米颗粒的表征 | 第18页 |
· 内皮细胞对二氧化铈纳米颗粒摄取行为的研究 | 第18-19页 |
· 二氧化铈纳米颗粒对内皮细胞氧化损伤的保护作用研究 | 第19-21页 |
· 纳米二氧化铈对内皮细胞氧化损伤保护作用的机制研究 | 第21页 |
· 结果与讨论 | 第21-32页 |
· 二氧化铈纳米颗粒的表征 | 第21-23页 |
· 内皮细胞对二氧化铈纳米颗粒摄取行为的研究 | 第23-25页 |
· 二氧化铈纳米颗粒对内皮细胞氧化损伤的保护作用研究 | 第25-29页 |
· 纳米二氧化铈对内皮细胞氧化损伤保护作用的机制研究 | 第29-32页 |
· 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒对内皮细胞细胞毒性研究 | 第33-46页 |
· 试剂及仪器 | 第33-34页 |
· 实验方法 | 第34-36页 |
· NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒的表征 | 第34页 |
· 内皮细胞对NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒摄取行为的研究 | 第34-35页 |
· NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒对内皮细胞细胞毒性的研究 | 第35页 |
· 不同尺度NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒对内皮细胞细胞毒性机制的研究 | 第35-36页 |
· 结果与讨论 | 第36-45页 |
· NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒的表征 | 第36-38页 |
· 内皮细胞对NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒摄取行为的研究 | 第38-39页 |
· NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒对内皮细胞细胞毒性的研究 | 第39-42页 |
· 不同尺度NaYF_4:Eu~(3+)纳米颗粒对内皮细胞细胞毒性机制的研究 | 第42-45页 |
· 本章小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第53
页 |