广义Petersen图和循环图的罗马支配研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5
页 | Abstract | 第5-7
页 | 1 绪论 | 第7-26
页 | · 前言 | 第7-8
页 | · 基本概念 | 第8-12
页 | · 支配集和支配数 | 第12-16
页 | · 起源与发展 | 第12-13
页 | · 支配数的基本概念 | 第13-15
页 | · 支配数的计算复杂性 | 第15-16
页 | · 支配集的应用 | 第16
页 | · 罗马支配的起源与发展 | 第16-23
页 | · Petersen图和循环图C(n;{1,k}) | 第23-24
页 | · 本文的工作 | 第24-26
页 | 2 广义Petersen图P(n,2)的罗马支配数 | 第26-38
页 | · 广义Petersen图P(n,2)的罗马支配数上界 | 第26-28
页 | · 广义Petersen图P(n,2)的罗马支配数下界 | 第28-38
页 | 3 循环图C(n;{1,4})的罗马支配数 | 第38-43
页 | · 循环图C(n;{1,4})的罗马支配数上界 | 第38-40
页 | · 循环图C(n;{1,4})的罗马支配数下界 | 第40-43
页 | 4 广义Petersen图P(n,k)和循环图C(n;{1,k})的罗马支配数上界 | 第43-48
页 | · 广义Petersen图P(n,k)的罗马支配数上界 | 第43-45
页 | · 循环图C(n;{1,k})的罗马支配数上界 | 第45-48
页 | 5 图的罗马支配数算法 | 第48-51
页 | 结论 | 第51-52
页 | 参考文献 | 第52-55
页 | 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第55-56
页 | 致谢 | 第56-57
页 |
|
|
|