小肠缺血再灌注后远隔器官次级损伤的实验研究 |
论文目录 | | 英文缩略词 | 第1-6
页 | 前言 | 第6-8
页 | 中文摘要 | 第8-10
页 | 英文摘要 | 第10-12
页 | 文献回顾部分 | 第12-36
页 | 第一部分 缺血再灌注损伤 | 第12-26
页 | 第二部分 缺血再灌注后远隔器官的次级损伤 | 第26-29
页 | 第三部分 小肠缺血再灌注后远隔器官的次级损伤 | 第29-35
页 | 技术路线 | 第35-36
页 | 实验部分 | 第36-53
页 | 第一部分 小肠缺血再灌注后血中NO,SOD浓度的改变 | 第36-41
页 | 第二部分 小肠缺血再灌注后肺、肝、心、肾组织中Bax,bcl-2,p53的表达 | 第41-49
页 | 第三部分 小肠缺血再灌注后肺、肝、心、肾组织中超微结构的变化 | 第49-53
页 | 小结 | 第53-54
页 | 致谢 | 第54-55
页 | 参考文献 | 第55-73
页 | 发表论著 | 第73-74
页 | 附图1 | 第74-78
页 | 附图2 | 第78-80
页 |
|
|
|