西铁公司施工项目成本控制方案研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5
页 | Abstract | 第5-8
页 | 1 绪论 | 第8-12
页 | · 论文研究背景及意义 | 第8-9
页 | · 论文研究背景 | 第8-9
页 | · 论文研究的目的及意义 | 第9
页 | · 论文研究内容和框架 | 第9-12
页 | · 论文研究的主要内容 | 第9-10
页 | · 论文研究的思路及框架 | 第10-12
页 | 2 施工项目成本控制相关理论综述 | 第12-28
页 | · 工程项目管理理论 | 第12-14
页 | · 工程项目管理概念 | 第12
页 | · 工程项目管理特点 | 第12-13
页 | · 项目目标控制的动态原理 | 第13-14
页 | · 成本控制相关理论 | 第14-28
页 | · 成本的经济含义及施工项目成本 | 第14-16
页 | · 控制的一般概念及原理分析 | 第16-18
页 | · 施工项目成本控制概念及其重要性 | 第18-19
页 | · 施工项目成本控制的特点 | 第19-20
页 | · 施工成本控制的内容 | 第20-21
页 | · 施工项目成本控制原则 | 第21-23
页 | · 施工项目成本控制方法 | 第23-28
页 | 3 西铁公司施工项目成本控制的现状及存在问题分析 | 第28-37
页 | · 西铁公司施工项目成本控制现状 | 第28-31
页 | · 西铁公司成本控制现状分析 | 第28-29
页 | · 西铁公司主要施工项目成本对比分析 | 第29-31
页 | · 西铁公司施工项目成本控制存在问题及其原因分析 | 第31-37
页 | · 公司层面分析 | 第32-34
页 | · 项目部层面分析 | 第34-37
页 | 4 西铁公司施工项目成本控制方案设计 | 第37-82
页 | · 西铁公司施工项目成本控制经营管理机制设计 | 第37-40
页 | · 项目经理责任制 | 第37-39
页 | · 西铁公司项目承包制 | 第39-40
页 | · 西铁公司施工成本控制组织制度设计 | 第40-47
页 | · 公司层面组织制度设计 | 第40-42
页 | · 项目层面组织制度设计 | 第42-47
页 | · 西铁公司施工项目成本控制过程方案设计 | 第47-74
页 | · 西铁公司施工项目总目标成本确定 | 第47-52
页 | · 项目经理部成本控制目标确定 | 第52-54
页 | · 西铁公司施工项目成本过程控制 | 第54-64
页 | · 西铁公司施工项目成本核算 | 第64-66
页 | · 西铁公司施工项目成本分析 | 第66-70
页 | · 西铁公司施工项目成本考核方案设计 | 第70-74
页 | · 实施有效成本控制方案的相关管理 | 第74-82
页 | · 进度管理 | 第74-77
页 | · 质量管理 | 第77-82
页 | 5 西铁公司施工成本控制应注意的几个问题 | 第82-87
页 | · 坚持管理与技术创新,降低项目施工成本 | 第82-83
页 | · 强化制度以细化责任,培养高素质员工 | 第83-84
页 | · 施工前期及竣工验收阶段的成本控制 | 第84-85
页 | · 加强对项目变更和合同执行情况的处理 | 第85-86
页 | · 加强项目财务监督 | 第86-87
页 | 结论 | 第87-88
页 | 致谢 | 第88-89
页 | 参考文献 | 第89-91
页 | 附录 | 第91-92
页 | 附表一 工程项目管理目标责任书 | 第91-92
页 |
|
|
|