论文目录 | |
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 前言 | 第10-22页 |
· 地质统计学及其在昆虫生态学中的应用 | 第10-15页 |
· 地质统计学概述 | 第10-12页 |
· 地质统计学理论与方法在昆虫生态学中的应用 | 第12-15页 |
· 蚜虫报警信息素及其在蚜虫治理工作中的应用 | 第15-17页 |
· 蚜虫报警信息素 | 第15-16页 |
· 蚜虫报警信息素在蚜虫治理工作中的应用 | 第16-17页 |
· 蚂蚁与蚜虫及其天敌的关系 | 第17-20页 |
· 蚜虫与蚂蚁的共生关系 | 第17-18页 |
· 天敌对蚜蚁共生关系的适应性变化 | 第18-20页 |
· 立题依据与意义 | 第20-22页 |
2 材料与方法 | 第22-28页 |
· 材料 | 第22-25页 |
· 供试昆虫 | 第22页 |
· 试剂样品 | 第22页 |
· 试验仪器 | 第22-25页 |
· 试验方法与设计 | 第25-27页 |
· 田间释放反-β-法尼烯对菜蚜、瓢虫类种群空间分布格局的影响 | 第25-26页 |
· 黑毛蚁和异色瓢虫雌成虫对反-β-法尼烯的嗅觉行为反应 | 第26页 |
· 黑毛蚁和异色瓢虫雌成虫对不同剂量反-β-法尼烯的嗅觉行为反应 | 第26页 |
· 反-β-法尼烯持续释放环境下生存的黑毛蚁对其嗅觉行为反应的变化 | 第26页 |
· 释放反-β-法尼烯对黑毛蚁—桃蚜共生体中黑毛蚁照看桃蚜行为的影响 | 第26-27页 |
· 释放反-β-法尼烯对异色瓢虫捕食蚜蚁共生体中蚜虫的影响 | 第27页 |
· 黑毛蚁对异色瓢虫捕食桃蚜的影响 | 第27页 |
· 释放反-β-法尼烯对异色瓢虫捕食黑毛蚁—桃蚜共生体中桃蚜的影响 | 第27页 |
· 数据分析 | 第27-28页 |
3 结果分析 | 第28-46页 |
· 田间释放反-β-法尼烯对菜蚜、瓢虫种群空间分布格局的影响 | 第28-38页 |
· 田间两种主要菜蚜的组成比例 | 第28-29页 |
· 田间释放反-β-法尼烯对菜蚜、瓢虫种群空间分布格局的影响 | 第29-38页 |
· 田间释放反-β-法尼烯对菜蚜种群空间分布格局的影响 | 第29-36页 |
· 田间释放反-β-法尼烯对瓢虫种群空间分布格局的影响 | 第36-38页 |
· 黑毛蚁和异色瓢虫雌成虫对反-β-法尼烯的嗅觉行为反应 | 第38-41页 |
· 黑毛蚁和异色瓢虫雌成虫对不同剂量反-β-法尼烯的嗅觉行为反应 | 第38-40页 |
· 异色瓢虫雌成虫对不同剂量反-β-法尼烯的嗅觉行为反应 | 第38-39页 |
· 黑毛蚁对不同剂量反-β-法尼烯的嗅觉行为反应 | 第39-40页 |
· 反-β-法尼烯持续释放环境下生存的黑毛蚁对其嗅觉行为反应的变化 | 第40-41页 |
· 释放反-β-法尼烯对黑毛蚁—桃蚜共生体中黑毛蚁行为的影响 | 第41-43页 |
· 短期释放反-β-法尼烯对黑毛蚁行为的影响 | 第41-42页 |
· 长期释放反-β-法尼烯对黑毛蚁行为的影响 | 第42-43页 |
· 释放反-β-法尼烯对异色瓢虫捕食蚜蚁共生体中蚜虫的影响 | 第43-46页 |
· 黑毛蚁对异色瓢虫捕食桃蚜的影响 | 第43-44页 |
· 释放反-β-法尼烯对异色瓢虫捕食黑毛蚁—桃蚜共生体中桃蚜的影响 | 第44-46页 |
4 讨论 | 第46-50页 |
· 田间释放反-β-法尼烯对菜蚜、瓢虫种群空间分布格局的影响 | 第46-47页 |
· 黑毛蚁和异色瓢虫雌成虫对反-β-法尼烯的嗅觉行为反应 | 第47-48页 |
· 释放反-β-法尼烯对黑毛蚁—桃蚜共生体中黑毛蚁照看桃蚜行为的影响 | 第48-49页 |
· 释放反-β-法尼烯对异色瓢虫捕食蚜蚁共生体中蚜虫的影响 | 第49-50页 |
5 全文结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
硕士期间发表的论文 | 第63
页 |